
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

KETT/日本凱特水稻小麥水分測(cè)定儀臺(tái)式電阻水稻和小麥水分分析儀的標(biāo)準(zhǔn)儀器測(cè)量 6 種不同的樣品可以連接打印機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):PB-1D3
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-09-04
訪 問 量:593
立即咨詢
聯(lián)系電話:15510102388
| 測(cè)量方法 | 電阻 |
|---|---|
| 測(cè)量對(duì)象 | 糙米、精米、冷杉、小麥、大麥、大麥 |
| 測(cè)量范圍 | 糙米:11-20% 精米:11-20% 冷杉:11-35% 小麥:10-40% 大麥:10-40% 大麥:10-40% 大麥:10-20% |
| 測(cè)量精度 | 干燥方法的標(biāo)準(zhǔn)誤差為0.5%以下(所有樣品水分含量低于20%,無電磁噪聲) |
| 顯示方式 | 128×64 點(diǎn)陣液晶顯示器 |
| 顯示什么? | 水分 (%)、測(cè)量次數(shù)、平均值、測(cè)量項(xiàng)目、儀器溫度 |
| 溫度補(bǔ)償 | 熱敏電阻自動(dòng)校正(具有自動(dòng)晶粒溫度校正功能) |
| 外部輸出 | RS-232C接口 |
| 權(quán)力 | AC100V (50/60Hz) 或 4 節(jié)電池 × 1.5V(AA 堿性)(連續(xù)使用時(shí)間:約 23 小時(shí)) |
| 尺寸和重量 | 250(W)×240(D)×125(H)mm、3.5kg |
| 附屬品 | 樣品盤、15%測(cè)試儀、計(jì)量勺、研磨手柄、刷子、刷子刷、電池 1. 5V(AA堿性)×4,電源線POC00,電源插頭轉(zhuǎn)換適配器 |
| 選擇 | 打印機(jī) (VZ-380) |
| 定制設(shè)備 | 用于改性大麥和玉米(PB-3107型)測(cè)量對(duì)象:大麥(國(guó)內(nèi)、美國(guó)、加拿大、澳大利亞)、壓碎、壓榨大麥、精制大麥、玉米、加工小麥產(chǎn)品用壓玉米(PB-3108型) 測(cè)量對(duì)象:小麥(國(guó)內(nèi)、國(guó)外)小麥粉(薄、中強(qiáng)、強(qiáng))、干面、米粒面食(PB-3111型) 國(guó)產(chǎn)糙米、國(guó)產(chǎn)精米、國(guó)外糙米、國(guó)外精米 |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B